Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selebung Ketangga, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 14 | 0,27% | 5 | 0,10% | 9 | 0,17% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 1,13% | 26 | 0,50% | 32 | 0,62% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 313 | 6,07% | 168 | 3,26% | 145 | 2,81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 494 | 9,59% | 242 | 4,70% | 252 | 4,89% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 484 | 9,39% | 250 | 4,85% | 234 | 4,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 424 | 8,23% | 197 | 3,82% | 227 | 4,41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 416 | 8,07% | 193 | 3,75% | 223 | 4,33% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 374 | 7,26% | 173 | 3,36% | 201 | 3,90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 409 | 7,94% | 169 | 3,28% | 240 | 4,66% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 450 | 8,73% | 224 | 4,35% | 226 | 4,39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 452 | 8,77% | 223 | 4,33% | 229 | 4,44% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 339 | 6,58% | 187 | 3,63% | 152 | 2,95% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 277 | 5,38% | 138 | 2,68% | 139 | 2,70% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 207 | 4,02% | 95 | 1,84% | 112 | 2,17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 169 | 3,28% | 73 | 1,42% | 96 | 1,86% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 106 | 2,06% | 56 | 1,09% | 50 | 0,97% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 167 | 3,24% | 84 | 1,63% | 83 | 1,61% |
| JUMLAH | 5153 | 100,00% | 2503 | 48,57% | 2650 | 51,43% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5153 | 100,00% | 2503 | 48,57% | 2650 | 51,43% | |
Diperbarui pada : 16 Desember 2025