Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 14 | 0,28% | 4 | 0,08% | 10 | 0,20% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 47 | 0,93% | 21 | 0,41% | 26 | 0,51% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 329 | 6,48% | 182 | 3,59% | 147 | 2,90% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 501 | 9,87% | 243 | 4,79% | 258 | 5,08% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 475 | 9,36% | 242 | 4,77% | 233 | 4,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 421 | 8,29% | 197 | 3,88% | 224 | 4,41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 396 | 7,80% | 188 | 3,70% | 208 | 4,10% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 357 | 7,03% | 163 | 3,21% | 194 | 3,82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 400 | 7,88% | 172 | 3,39% | 228 | 4,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 437 | 8,61% | 212 | 4,18% | 225 | 4,43% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 449 | 8,85% | 227 | 4,47% | 222 | 4,37% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 330 | 6,50% | 181 | 3,57% | 149 | 2,94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 277 | 5,46% | 138 | 2,72% | 139 | 2,74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 203 | 4,00% | 94 | 1,85% | 109 | 2,15% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 166 | 3,27% | 72 | 1,42% | 94 | 1,85% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 2,13% | 57 | 1,12% | 51 | 1,00% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 166 | 3,27% | 84 | 1,65% | 82 | 1,62% |
JUMLAH | 5076 | 100,00% | 2477 | 48,80% | 2599 | 51,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5076 | 100,00% | 2477 | 48,80% | 2599 | 51,20% |
Diperbarui pada : 11 Juli 2025