Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selebung Ketangga, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 0,26% | 4 | 0,08% | 9 | 0,18% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 50 | 0,98% | 23 | 0,45% | 27 | 0,53% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 325 | 6,38% | 177 | 3,47% | 148 | 2,90% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 493 | 9,67% | 239 | 4,69% | 254 | 4,98% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 485 | 9,51% | 250 | 4,90% | 235 | 4,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 422 | 8,28% | 192 | 3,77% | 230 | 4,51% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 399 | 7,83% | 193 | 3,79% | 206 | 4,04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 363 | 7,12% | 164 | 3,22% | 199 | 3,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 399 | 7,83% | 169 | 3,32% | 230 | 4,51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 441 | 8,65% | 216 | 4,24% | 225 | 4,41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 451 | 8,85% | 227 | 4,45% | 224 | 4,39% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 333 | 6,53% | 183 | 3,59% | 150 | 2,94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 278 | 5,45% | 138 | 2,71% | 140 | 2,75% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 205 | 4,02% | 96 | 1,88% | 109 | 2,14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 167 | 3,28% | 72 | 1,41% | 95 | 1,86% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 2,10% | 56 | 1,10% | 51 | 1,00% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 167 | 3,28% | 85 | 1,67% | 82 | 1,61% |
JUMLAH | 5098 | 100,00% | 2484 | 48,72% | 2614 | 51,28% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5098 | 100,00% | 2484 | 48,72% | 2614 | 51,28% |
Diperbarui pada : 17 Agustus 2025