Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 14 | 0,28% | 4 | 0,08% | 10 | 0,20% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 47 | 0,93% | 21 | 0,41% | 26 | 0,51% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 328 | 6,46% | 181 | 3,56% | 147 | 2,89% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 501 | 9,86% | 243 | 4,78% | 258 | 5,08% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 477 | 9,39% | 243 | 4,78% | 234 | 4,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 423 | 8,33% | 197 | 3,88% | 226 | 4,45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 395 | 7,78% | 188 | 3,70% | 207 | 4,07% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 359 | 7,07% | 163 | 3,21% | 196 | 3,86% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 399 | 7,85% | 171 | 3,37% | 228 | 4,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 437 | 8,60% | 213 | 4,19% | 224 | 4,41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 450 | 8,86% | 227 | 4,47% | 223 | 4,39% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 330 | 6,50% | 181 | 3,56% | 149 | 2,93% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 277 | 5,45% | 138 | 2,72% | 139 | 2,74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 203 | 4,00% | 94 | 1,85% | 109 | 2,15% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 166 | 3,27% | 72 | 1,42% | 94 | 1,85% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 2,11% | 56 | 1,10% | 51 | 1,00% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 167 | 3,29% | 85 | 1,67% | 82 | 1,61% |
JUMLAH | 5080 | 100,00% | 2477 | 48,76% | 2603 | 51,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5080 | 100,00% | 2477 | 48,76% | 2603 | 51,24% |
Diperbarui pada : 14 Juli 2025