Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selebung Ketangga, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 15 | 0,29% | 6 | 0,12% | 9 | 0,18% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 53 | 1,03% | 23 | 0,45% | 30 | 0,58% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 318 | 6,19% | 172 | 3,35% | 146 | 2,84% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 487 | 9,48% | 237 | 4,62% | 250 | 4,87% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 484 | 9,43% | 251 | 4,89% | 233 | 4,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 425 | 8,28% | 195 | 3,80% | 230 | 4,48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 409 | 7,96% | 195 | 3,80% | 214 | 4,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 372 | 7,24% | 170 | 3,31% | 202 | 3,93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 404 | 7,87% | 169 | 3,29% | 235 | 4,58% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 451 | 8,78% | 222 | 4,32% | 229 | 4,46% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 453 | 8,82% | 227 | 4,42% | 226 | 4,40% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 335 | 6,52% | 184 | 3,58% | 151 | 2,94% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 278 | 5,41% | 138 | 2,69% | 140 | 2,73% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 209 | 4,07% | 97 | 1,89% | 112 | 2,18% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 169 | 3,29% | 72 | 1,40% | 97 | 1,89% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 2,04% | 55 | 1,07% | 50 | 0,97% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 168 | 3,27% | 85 | 1,66% | 83 | 1,62% |
| JUMLAH | 5135 | 100,00% | 2498 | 48,65% | 2637 | 51,35% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5135 | 100,00% | 2498 | 48,65% | 2637 | 51,35% | |
Diperbarui pada : 12 November 2025