Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 11 | 0,22% | 4 | 0,08% | 7 | 0,14% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 0,87% | 19 | 0,38% | 25 | 0,50% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 339 | 6,72% | 185 | 3,67% | 154 | 3,05% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 498 | 9,87% | 242 | 4,80% | 256 | 5,07% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 470 | 9,32% | 236 | 4,68% | 234 | 4,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 429 | 8,50% | 201 | 3,98% | 228 | 4,52% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 390 | 7,73% | 190 | 3,77% | 200 | 3,96% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 360 | 7,14% | 162 | 3,21% | 198 | 3,92% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 408 | 8,09% | 176 | 3,49% | 232 | 4,60% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 443 | 8,78% | 213 | 4,22% | 230 | 4,56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 447 | 8,86% | 221 | 4,38% | 226 | 4,48% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 326 | 6,46% | 180 | 3,57% | 146 | 2,89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 268 | 5,31% | 132 | 2,62% | 136 | 2,70% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 206 | 4,08% | 100 | 1,98% | 106 | 2,10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 150 | 2,97% | 71 | 1,41% | 79 | 1,57% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 2,38% | 60 | 1,19% | 60 | 1,19% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 136 | 2,70% | 70 | 1,39% | 66 | 1,31% |
JUMLAH | 5045 | 100,00% | 2462 | 48,80% | 2583 | 51,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5045 | 100,00% | 2462 | 48,80% | 2583 | 51,20% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025