Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Selebung Ketangga, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 24 | 0,47% | 11 | 0,21% | 13 | 0,25% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 0,21% | 7 | 0,14% | 4 | 0,08% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 28 | 0,55% | 6 | 0,12% | 22 | 0,43% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 11 | 0,21% | 4 | 0,08% | 7 | 0,14% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 6 | 0,12% | 1 | 0,02% | 5 | 0,10% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 7 | 0,14% | 2 | 0,04% | 5 | 0,10% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5008 | 97,53% | 2446 | 47,63% | 2562 | 49,89% |
| JUMLAH | 5105 | 99,42% | 2483 | 48,35% | 2622 | 51,06% | |
| BELUM MENGISI | 30 | 0,58% | 16 | 0,31% | 14 | 0,27% | |
| TOTAL | 5135 | 100,00% | 2499 | 48,67% | 2636 | 51,33% | |
Diperbarui pada : 07 November 2025