Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,26% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 8 | 0,16% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,06% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 14 | 0,28% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,04% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 3 | 0,06% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 4 | 0,08% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 5 | 0,10% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,04% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4879 | 98,39% |
JUMLAH | 4933 | 99,48% | |
BELUM MENGISI | 26 | 0,52% | |
TOTAL | 4959 | 100,00% |
Diperbarui pada : 14 November 2024