Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Selebung Ketangga, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 23 | 0,45% | 11 | 0,21% | 12 | 0,23% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 0,21% | 7 | 0,14% | 4 | 0,08% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 27 | 0,53% | 6 | 0,12% | 21 | 0,41% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 10 | 0,19% | 3 | 0,06% | 7 | 0,14% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 5 | 0,10% | 1 | 0,02% | 4 | 0,08% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 7 | 0,14% | 2 | 0,04% | 5 | 0,10% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5009 | 97,62% | 2446 | 47,67% | 2563 | 49,95% |
| JUMLAH | 5101 | 99,42% | 2481 | 48,35% | 2620 | 51,06% | |
| BELUM MENGISI | 30 | 0,58% | 16 | 0,31% | 14 | 0,27% | |
| TOTAL | 5131 | 100,00% | 2497 | 48,66% | 2634 | 51,34% | |
Diperbarui pada : 17 Oktober 2025