Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2462 | 48,80% | 2462 | 48,80% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2583 | 51,20% | 0 | 0,00% | 2583 | 51,20% |
JUMLAH | 5045 | 100,00% | 2462 | 48,80% | 2583 | 51,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5045 | 100,00% | 2462 | 48,80% | 2583 | 51,20% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025