Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Selebung Ketangga, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2503 | 48,57% | 2503 | 48,57% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2650 | 51,43% | 0 | 0,00% | 2650 | 51,43% |
| JUMLAH | 5153 | 100,00% | 2503 | 48,57% | 2650 | 51,43% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5153 | 100,00% | 2503 | 48,57% | 2650 | 51,43% | |
Diperbarui pada : 16 Desember 2025