Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1721 34,50% 832 16,68% 889 17,82%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 656 13,15% 326 6,53% 330 6,61%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 829 16,62% 399 8,00% 430 8,62%
4 SLTP/SEDERAJAT 711 14,25% 310 6,21% 401 8,04%
5 SLTA / SEDERAJAT 722 14,47% 380 7,62% 342 6,86%
6 DIPLOMA I / II 50 1,00% 22 0,44% 28 0,56%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 47 0,94% 18 0,36% 29 0,58%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 241 4,83% 143 2,87% 98 1,96%
9 STRATA II 12 0,24% 11 0,22% 1 0,02%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4989 100,00% 2441 48,93% 2548 51,07%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4989 100,00% 2441 48,93% 2548 51,07%

Diperbarui pada : 06 Februari 2025

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Raya Pancor-Keruak Km 22 Selebung
Desa : Selebung Ketangga
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:34
    Kemarin:122
    Total Pengunjung:112.914
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.68.15.162
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel