Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1728 | 34,49% | 835 | 16,67% | 893 | 17,82% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 660 | 13,17% | 327 | 6,53% | 333 | 6,65% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 830 | 16,57% | 400 | 7,98% | 430 | 8,58% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 714 | 14,25% | 310 | 6,19% | 404 | 8,06% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 727 | 14,51% | 383 | 7,64% | 344 | 6,87% |
6 | DIPLOMA I / II | 50 | 1,00% | 22 | 0,44% | 28 | 0,56% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 48 | 0,96% | 18 | 0,36% | 30 | 0,60% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 241 | 4,81% | 143 | 2,85% | 98 | 1,96% |
9 | STRATA II | 12 | 0,24% | 11 | 0,22% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5010 | 100,00% | 2449 | 48,88% | 2561 | 51,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5010 | 100,00% | 2449 | 48,88% | 2561 | 51,12% |
Diperbarui pada : 24 April 2025