Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1716 | 34,48% | 831 | 16,70% | 885 | 17,78% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 652 | 13,10% | 325 | 6,53% | 327 | 6,57% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 828 | 16,64% | 398 | 8,00% | 430 | 8,64% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 711 | 14,29% | 310 | 6,23% | 401 | 8,06% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 722 | 14,51% | 380 | 7,64% | 342 | 6,87% |
6 | DIPLOMA I / II | 50 | 1,00% | 22 | 0,44% | 28 | 0,56% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 46 | 0,92% | 18 | 0,36% | 28 | 0,56% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 240 | 4,82% | 143 | 2,87% | 97 | 1,95% |
9 | STRATA II | 12 | 0,24% | 11 | 0,22% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4977 | 100,00% | 2438 | 48,99% | 2539 | 51,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4977 | 100,00% | 2438 | 48,99% | 2539 | 51,01% |
Diperbarui pada : 21 Januari 2025