Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1760 | 34,73% | 850 | 16,77% | 910 | 17,96% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 662 | 13,06% | 328 | 6,47% | 334 | 6,59% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 838 | 16,54% | 402 | 7,93% | 436 | 8,60% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 721 | 14,23% | 314 | 6,20% | 407 | 8,03% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 734 | 14,48% | 387 | 7,64% | 347 | 6,85% |
6 | DIPLOMA I / II | 50 | 0,99% | 22 | 0,43% | 28 | 0,55% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 49 | 0,97% | 18 | 0,36% | 31 | 0,61% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 242 | 4,78% | 143 | 2,82% | 99 | 1,95% |
9 | STRATA II | 12 | 0,24% | 11 | 0,22% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5068 | 100,00% | 2475 | 48,84% | 2593 | 51,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5068 | 100,00% | 2475 | 48,84% | 2593 | 51,16% |
Diperbarui pada : 04 Juli 2025