Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1754 | 34,70% | 846 | 16,74% | 908 | 17,96% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 662 | 13,10% | 328 | 6,49% | 334 | 6,61% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 837 | 16,56% | 402 | 7,95% | 435 | 8,61% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 718 | 14,20% | 312 | 6,17% | 406 | 8,03% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 732 | 14,48% | 386 | 7,64% | 346 | 6,84% |
6 | DIPLOMA I / II | 50 | 0,99% | 22 | 0,44% | 28 | 0,55% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 48 | 0,95% | 18 | 0,36% | 30 | 0,59% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 242 | 4,79% | 143 | 2,83% | 99 | 1,96% |
9 | STRATA II | 12 | 0,24% | 11 | 0,22% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5055 | 100,00% | 2468 | 48,82% | 2587 | 51,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5055 | 100,00% | 2468 | 48,82% | 2587 | 51,18% |
Diperbarui pada : 19 Juni 2025