Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 21 | 0,41% | 9 | 0,18% | 12 | 0,24% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 0,22% | 7 | 0,14% | 4 | 0,08% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 27 | 0,53% | 6 | 0,12% | 21 | 0,41% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 7 | 0,14% | 3 | 0,06% | 4 | 0,08% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 5 | 0,10% | 1 | 0,02% | 4 | 0,08% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,12% | 1 | 0,02% | 5 | 0,10% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4950 | 97,75% | 2425 | 47,89% | 2525 | 49,86% |
JUMLAH | 5036 | 99,45% | 2457 | 48,52% | 2579 | 50,93% | |
BELUM MENGISI | 28 | 0,55% | 16 | 0,32% | 12 | 0,24% | |
TOTAL | 5064 | 100,00% | 2473 | 48,83% | 2591 | 51,17% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025