Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2473 | 48,83% | 2473 | 48,83% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2591 | 51,17% | 0 | 0,00% | 2591 | 51,17% |
JUMLAH | 5064 | 100,00% | 2473 | 48,83% | 2591 | 51,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5064 | 100,00% | 2473 | 48,83% | 2591 | 51,17% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025