Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Selebung Ketangga, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2498 | 48,63% | 2498 | 48,63% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2639 | 51,37% | 0 | 0,00% | 2639 | 51,37% |
| JUMLAH | 5137 | 100,00% | 2498 | 48,63% | 2639 | 51,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5137 | 100,00% | 2498 | 48,63% | 2639 | 51,37% | |
Diperbarui pada : 18 November 2025