Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Selebung Ketangga, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2493 | 48,68% | 2493 | 48,68% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2628 | 51,32% | 0 | 0,00% | 2628 | 51,32% |
JUMLAH | 5121 | 100,00% | 2493 | 48,68% | 2628 | 51,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5121 | 100,00% | 2493 | 48,68% | 2628 | 51,32% |
Diperbarui pada : 17 September 2025