Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Selebung Ketangga, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2501 | 48,62% | 2501 | 48,62% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2643 | 51,38% | 0 | 0,00% | 2643 | 51,38% |
| JUMLAH | 5144 | 100,00% | 2501 | 48,62% | 2643 | 51,38% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5144 | 100,00% | 2501 | 48,62% | 2643 | 51,38% | |
Diperbarui pada : 03 Desember 2025