Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Selebung Ketangga, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2497 | 48,66% | 2497 | 48,66% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2635 | 51,34% | 0 | 0,00% | 2635 | 51,34% |
| JUMLAH | 5132 | 100,00% | 2497 | 48,66% | 2635 | 51,34% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5132 | 100,00% | 2497 | 48,66% | 2635 | 51,34% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2025