Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1766 | 34,77% | 851 | 16,76% | 915 | 18,02% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 663 | 13,05% | 328 | 6,46% | 335 | 6,60% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 839 | 16,52% | 402 | 7,91% | 437 | 8,60% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 722 | 14,22% | 315 | 6,20% | 407 | 8,01% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 736 | 14,49% | 387 | 7,62% | 349 | 6,87% |
6 | DIPLOMA I / II | 50 | 0,98% | 22 | 0,43% | 28 | 0,55% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 49 | 0,96% | 18 | 0,35% | 31 | 0,61% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 242 | 4,76% | 143 | 2,82% | 99 | 1,95% |
9 | STRATA II | 12 | 0,24% | 11 | 0,22% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5079 | 100,00% | 2477 | 48,77% | 2602 | 51,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5079 | 100,00% | 2477 | 48,77% | 2602 | 51,23% |
Diperbarui pada : 17 Juli 2025