Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 0,26% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 0,58% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 381 | 7,68% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 504 | 10,16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 443 | 8,93% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 418 | 8,43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 374 | 7,54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 357 | 7,20% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 419 | 8,45% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 441 | 8,89% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 424 | 8,55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 340 | 6,86% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 253 | 5,10% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 190 | 3,83% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 146 | 2,94% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 2,42% |
17 | Di atas 75 Tahun | 120 | 2,42% |
JUMLAH | 4972 | 100,26% | |
BELUM MENGISI | -13 | -0,26% | |
TOTAL | 4959 | 100,00% |
Diperbarui pada : 14 November 2024